



Date | Événement | Lieu | Équipes | Statut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8
|
U9 | U10 | U11 | U12 | U14 | U16 | U25M | Sénior | ||||
Juin | ||||||||||||
Mercredi 19h00 | Ligue sénior récréative 6x6 | Matane | U16 | U25M | O25 | non confirmé | ||||||
24-25 juin | Ligue A - ARSEQ | Rivière-Du-Loup |
U10 Perfect. |
U12 Perfect. |
U14 | non confirmé | ||||||
25 juin | Tournoi Sénior ARSEQ | Rivière-Du-Loup | U25M | O25 | non confirmé | |||||||
25 juin | Ligue Gaspésie Ouest | Matane | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U14 | U16 | non confirmé | ||
Juillet | ||||||||||||
Mercredi 19h00 | Ligue sénior récréative 6x6 | Matane | U16 | U25M | O25 | non confirmé | ||||||
2-3 Juillet | Tournoi Sénior | Drummondville | ? | non confirmé | ||||||||
9-10 juillet | Ligue A - ARSEQ | Rimouski |
U10 Perfect. |
U12 Perfect. |
U14 | non confirmé | ||||||
16-17 Juillet | Tournois National | Rimouski | U12 | U14 | non confirmé | |||||||
23 juillet | Ligue Gaspésie Ouest | St-Anne-Des-Monts | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U14 | U16 | non confirmé | ||
Août | ||||||||||||
Mercredi 19h00 | Ligue sénior récréative 6x6 | Matane | U16 | U25M | O25 | non confirmé | ||||||
6-7 août | Coupe du monde IGA | Mont-Joli | U8 | U9 | U10 | non confirmé | ||||||
13-14 août | Ligue Gaspésie Ouest | Matane | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 | U14 | U16 | non confirmé | ||
20-21 août | Ligue A - ARSEQ | Matane |
U10 Perfect. |
U12 Perfect. |
U14 | non confirmé | ||||||
19-21 août | Coupe Nationale | Trois-Rivières | U25M | non confirmé | ||||||||
* Perfect. représente les joueurs inscrits au programme de perfectionnement (la pratique supplémentaire du mercredi) |